本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等有关规定,结合2025年德州海关政府信息公开工作情况编制而成。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与德州海关办公室联系(地址:德州市天衢新区晶华大道196号,邮政编码:253000,联系电话:0534-8253512)。
一、总体情况
2025年,德州海关坚持以政治建设为根本,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照总署、总关相关工作要求,以持续擦亮“办德好”公开品牌为抓手,着力提升工作水平,持续优化工作质量。
主动公开方面,2025年,德州海关对“办德好”政务服务专区进行功能升级与数字化赋能。指定业务骨干专职负责专区运维,动态更新政策解读材料、办事指南等宣传资料。加强与技术部门协作,确保海关智慧屏等自助查询设备信息实时、精准推送。全年通过济南海关对外门户网站及时行政处罚决定书、“双随机”核查事项结果等政府信息34份。
依申请公开方面,2025年,德州海关优化依申请公开受理流程,提升窗口服务标准化、便利化水平,共受理依申请公开1起。
其它公开渠道方面,2025年,德州海关充分利用12360热线做好信息公开工作,解答企业业务及政策咨询,处理意见建议,宣传海关相关政策和做法,共受理答复“12360”热线工单3件。
制度建设和培训保障方面,2025年,德州持续完善政府信息公开工作体系,强化“主要负责同志亲自抓、分管负责同志直接管、责任科室具体落实”的层级责任。进一步细化主动公开、依申请公开等各环节流程与标准,严格执行信息发布前保密审查和内容审核制度,确保公开信息准确、及时、规范。通过制度化、规范化管理,有效发挥以公开促落实、促规范、促服务的作用,进一步畅通海关联系服务群众的渠道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 18 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2024年年报中所提问题整改情况。2024年,我关在政府信息公开方面主要存在信息公开主动性还需要进一步增强,个别公开事项临近最后期限才正式发布的问题。针对上述问题,我关系统梳理政府信息公开时限表,组织相关岗位人员开展专题培训,并做好时限提醒。所有公开事项均按时发布。
(二)目前存在问题。“办德好”政务公开品牌的特色亮点还不够多,品牌内涵需进一步丰富。
六、其他需要报告的事项
德州海关2025年无收取信息处理费情况。